
治療一覧
- 木下レディースクリニックの治療料金一覧表です。(税込表記)
※体外受精は患者さまの背景により、治療内容が大きく異なります。当院では、患者さまの背景を踏まえ、初診カウンセリングや相談窓口にて詳細な料金説明をさせて頂いております。
タイミング療法
項目 | 料金(税込) |
---|---|
検査 一覧はこちら>>> | ※検査1種の料金 ¥1,100~3,300 |
タイミング法 | ¥3,300~8,800 |
排卵誘発(注射)必要に応じて適用 | ¥1,100~3,850 |
人工授精
項目 | 料金(税込) |
---|---|
検査 一覧はこちら>>> | ※検査1種の料金 ¥1,100~3,300 |
人工授精 | ¥30,800 |
体外受精
・体外受精・顕微授精は、卵巣刺激方法、採卵方法、採卵個数、受精方法等が個々に異なる為、同様に個々に料金が異なります。
・体外受精・顕微授精には各種検査が必要です。
項目 | 料金(税込) |
---|---|
検査 一覧はこちら>>> | ※総額 ¥33,000程度 |
注射一覧はこちら>>> | ¥3,300~110,000 |
採卵 (採卵、麻酔、培養基本料、再診料、薬等含む) |
¥130,900~ / 1回 |
受精 (精液処理、受精操作、前核期1本凍結を含む) |
¥132,550~ / 1回 |
移植 | ¥176,000~220,000 / 1回 |
※体外受精は患者さまの背景により、治療内容が大きく異なります。当院では、患者さまの背景を踏まえ、初診カウンセリングや相談窓口にて詳細な料金説明をさせて頂いております。
男性不妊
項目 | 料金(税込) |
---|---|
男性不妊 必須検査 | ¥17,750(指導料込) |
男性不妊 その他検査 | 各 ¥2,750~ |
■ 男性不妊 必須検査
項目 | 保険適用 | 自費(税込) |
---|---|---|
●感染症検査 | ||
B型肝炎(HBs抗原) | ---- | ¥1,110 |
C型肝炎(HCV抗体) | ---- | ¥1,650 |
エイズ(HIV抗体) | ---- | ¥3,060 |
(RPR法、TPHA法) | ---- | ¥1,490 |
●ホルモン検査 | ||
FSH(性腺刺激ホルモン) | ---- | ¥2,750 |
LH(性腺刺激ホルモン) | ---- | ¥2,750 |
テストステロン(男性ホルモン) | ---- | ¥2,750 |
■ 男性不妊 その他検査
項目 | 保険適用 | 自費(税込) |
---|---|---|
AMH(アンチミューラリアンホルモン) | ---- | ¥6,050 |
染色体検査( G-band ) | ---- | ¥33,000 |
Y染色体検査(DAZ) | ---- | ---- |
HTLV | ---- | ¥3,300 |
クラミジアIgG、IgA抗体検査 | ---- | ¥5,030 |
抗精子抗体 | ---- | ¥8,800 |
フリーテストステロン | ---- | ¥2,750 |
詳細内訳
- 検査、注射、受精手技等の詳細内訳一覧です(税込表記)
検査
検査内容により一部金額が異なる場合がございますのでご了承ください。
項目 | 保険適用 | 自費(税込) |
---|---|---|
B型肝炎(HBs抗原) | ----- | ¥1,110 |
C型肝炎(HCV抗体) | ----- | ¥1,650 |
梅毒(TPHA+RPR) | ----- | ¥1,490 |
エイズ(HIV) | ----- | ¥3,060 |
末梢血液検査 | ¥560 | ¥1,380 |
血液凝固(PT・APTT) | ----- | ¥880 |
生化学検査 | ----- | ¥3,960 |
クラミジアIgG、IgA | ----- | ¥5,030 |
TSH(甲状腺刺激ホルモン) | ----- | ¥2,880 |
FT4 | ¥840 | ¥3,150 |
TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体) | ----- | ¥3,300 |
PRL(乳腺刺激ホルモン) | ----- | ¥2,620 |
AMH(アンチミューラリアンホルモン) | ----- | ¥8,800 |
抗精子抗体 | ----- | ¥8,800 |
風疹HI | ----- | ¥1,520 |
ABO-Rh(D)式血液型 | ----- | ¥2,090 |
HOMA | ----- | ¥5,410 |
抗核抗体 | ----- | ¥3,300 |
抗CL-β2GP1抗体 | ----- | ¥4,680 |
■ 月経3日目採血検査
項目 | 保険適用 | 自費(税込) |
---|---|---|
LH-RH検査 | ----- | ¥16,500 |
LH | ¥950 | ¥2,750 |
FSH | ¥950 | ¥2,750 |
E2 | ¥970 | ¥2,750 |
■ 黄体中期採血検査(排卵後5日〜)
項目 | 保険適用 | 自費(税込) |
---|---|---|
プロゲステロン(黄体ホルモン) | ¥1,080 | ¥2,750 |
エストロゲン(卵胞ホルモン) | ¥1,180 | ¥2,750 |
子宮癌(細胞診) | ¥1,120 | ----- |
卵胞計測(超音波) | ¥1,750 | ¥3,300 |
超音波卵管検査 | ----- | ¥16,500 |
注射
項目 | 保険適用 | 自費(税込) |
---|---|---|
HMG フェリング 75単位 | ----- | ¥1,540 |
HMG フェリング 150単位 | ----- | ¥2,000 |
セトロタイド 0.25mg | ----- | ¥7,700 |
hMG225 | ----- | ¥3,540 |
hMG300 | ----- | ¥4,000 |
hMG375 | ----- | ¥5,540 |
hMG450 | ----- | ¥6,010 |
Bu | ----- | ¥9,900 |
※体外受精は患者さまの背景により、治療内容が大きく異なります。当院では、患者さまの背景を踏まえ、初診カウンセリングや相談窓口にて詳細な料金説明をさせて頂いております。
その他
検体移送 他院→当院
移送方法 | 事務手数料 | 検体移送手数料 | タンク貸出料 | 搬送料 | 合計金額(1ケーンの場合) |
---|---|---|---|---|---|
他院のタンク使用で自分で運ぶ | ¥11,000 | ¥33,000/1ケーン | ¥0 | ¥0 | ¥44,000 |
当院のタンク使用で自分で運ぶ | ¥11,000 | ¥33,000/1ケーン | ¥22,000 | ¥0 | ¥66,000 |
外部検体移送業者を利用する | ¥11,000 | ¥33,000/1ケーン | 距離や補償内容による | 距離や補償内容による | ¥44,000+距離や補償内容による |
検体移送 当院→他院
移送方法 | 事務手数料 | 検体移送手数料 | タンク貸出料 | 搬送料 | 合計金額(1ケーンの場合) |
---|---|---|---|---|---|
他院のタンク使用で自分で運ぶ | ¥11,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,000 |
当院のタンク使用で自分で運ぶ | ¥11,000 | ¥0 | ¥22,000 | ¥0 | ¥33,000 |
外部検体移送業者を利用する | ¥11,000 | ¥0 | 距離や補償内容による | 距離や補償内容による | ¥11,000+距離や補償内容による |
検体移送 京都院⇔大津院
移送方法 | 事務手数料 | 検体移送手数料 | タンク貸出料 | 搬送料 | 合計金額(1ケーンの場合) |
---|---|---|---|---|---|
当院のタンク使用で当院が運ぶ | ¥0 | ¥0 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥33,000 |
※上記は税込み金額となります。
※費用はあくまで概算であり、変動することがあります。
※検体の移送は、手続きが全て完了してから実施いたします。
※検体の移送をご希望の方は始めに当院医師にご相談ください。